Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Чемпионат Казахстана | 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 | |
2019 | Чемпионат Казахстана | 10 | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 60 | -32 | 29 | |
2017 | Чемпионат Казахстана | 11 | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 26 | |
2016 | Чемпионат Казахстана | 2 | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 42 | -9 | 16 | |
2015 | Чемпионат Казахстана | 3 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 33 | -8 | 26 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 50000 тенге | 9.91 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 60000 тенге | 9.90 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.30 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.20 | Регистрация | ||
6 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация |