![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Премьер-лига | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 36 | |
2017/2018 | Премьер-лига | 1 | 32 | 10 | 15 | 7 | 32 | 27 | 5 | 45 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 28 | 9 | 33 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | 38 | |
2014/2015 | Первая лига Украины | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 53 | 15 | 38 | 72 | |
2013/2014 | Первая лига Украины | 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 28 | 19 | 52 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | -34 | 20 | |
2012/2013 | Первая лига Украины | 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 | 60 | |
развернуть свернуть |
ЧУ | 14-й тур | "Александрия" | "Десна" | ||||||
ЧУ | 15-й тур | "Арсенал-Киев" | "Александрия" | ||||||
ЧУ | 16-й тур | "Александрия" | "Динамо" | ||||||
ЧУ | 17-й тур | "Ворскла" | "Александрия" | ||||||
ЧУ | 18-й тур | "Александрия" | "Львов" |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | 35000 тенге | 9.80 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 9.30 | Регистрация | ||
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация |