Лучшие бомбардиры
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 36 | 20 | |
2 | 35 | 14 | |
3 | 29 | 5 | |
4 | 24 | 3 | |
5 | 32 | 3 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 36 | 7 | |
2 | 35 | 6 | |
3 | 31 | 4 | |
4 | 24 | 3 | |
5 | 29 | 3 |
Карточки
Сезон 2021/2022
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 7 | |
5 | 6 |