Лучшие бомбардиры
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | |
2 | 23 | 4 | |
3 | 24 | 4 | |
4 | 26 | 3 | |
5 | 25 | 1 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | |
2 | 26 | 3 | |
3 | 24 | 2 | |
4 | 26 | 2 | |
5 | 11 | 1 |
Карточки
Сезон 2022/2023
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 5 |
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |