Лучшие бомбардиры
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 34 | 16 | |
2 | 31 | 10 | |
3 | 37 | 7 | |
4 | 38 | 6 | |
5 | 20 | 3 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 30 | 7 | |
2 | 25 | 3 | |
3 | 38 | 3 | |
4 | 18 | 2 | |
5 | 28 | 2 |
Карточки
Сезон 2022/2023
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 7 |
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 |
Хоселу близок к переходу в "Реал"
Чемпіонат Іспанії
загрузить еще