![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 10 | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 46 | -27 | 24 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 6 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 32 | 2 | 35 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 3 | 28 | 16 | 9 | 3 | 54 | 29 | 25 | 57 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 25 | 34 | 66 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 | 32 | 22 | 59 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | 35000 тенге | 9.80 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 9.30 | Регистрация | ||
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация |