Лучшие бомбардиры
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | |
2 | 7 | 6 | |
3 | 7 | 5 | |
4 | 10 | 4 | |
5 | 16 | 4 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | |
2 | 9 | 4 | |
3 | 11 | 4 | |
4 | 14 | 4 | |
5 | 14 | 4 |
Карточки
Сезон 2021/2022
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 |
"Аталанта" може купити у "Шахтаря" Фернандо
Премьер-лига
загрузить еще