Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Чемпионат Казахстана | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 | 11 | |
2019 | Чемпионат Казахстана | 7 | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | 49 | -5 | 40 | |
2017 | Чемпионат Казахстана | 12 | 33 | 7 | 3 | 23 | 28 | 61 | -33 | 24 | |
2016 | Чемпионат Казахстана | 5 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 | 8 | |
2015 | Чемпионат Казахстана | 2 | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 41 | -5 | 29 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 50000 тенге | 9.91 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 60000 тенге | 9.90 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.30 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.20 | Регистрация | ||
6 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация |