Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Чемпионат Казахстана | 8 | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 | 45 | -15 | 37 | |
2018 | Чемпионат Казахстана | 10 | 33 | 10 | 5 | 18 | 28 | 45 | -17 | 35 | |
2017 | Чемпионат Казахстана | 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 32 | 3 | 48 | |
2016 | Чемпионат Казахстана | 4 | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 8 | |
2015 | Чемпионат Казахстана | 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 39 | -2 | 25 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 50000 тенге | 9.91 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 60000 тенге | 9.90 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.30 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.20 | Регистрация | ||
6 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация |