![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Италии | 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 49 | |
2019/2020 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 | |
2018/2019 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | 90 | |
2017/2018 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 95 | |
2016/2017 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 50 | 91 | |
2015/2016 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 55 | 91 | |
2014/2015 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 87 | |
2013/2014 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | 102 | |
2012/2013 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 | 87 | |
2011/2012 | Чемпионат Италии | 1 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 | 84 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 50000 тенге | 9.91 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 60000 тенге | 9.90 | Регистрация | |
3 | | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.30 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.20 | Регистрация | ||
6 | ![]() | Обзор | 9.19 | Регистрация |