Лучшие бомбардиры
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 34 | 9 | |
2 | 37 | 8 | |
3 | 39 | 8 | |
4 | 42 | 7 | |
5 | 40 | 5 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2021/2022
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 40 | 5 | |
2 | 24 | 4 | |
3 | 32 | 4 | |
4 | 9 | 3 | |
5 | 39 | 3 |
Карточки
Сезон 2021/2022
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 5 |
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |