Лучшие бомбардиры
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1 | 26 | 9 | |
2 | 23 | 8 | |
3 | 26 | 8 | |
4 | 18 | 4 | |
5 | 19 | 3 |
Лучшие ассистенты
Сезон 2022/2023
# | Игрок | Матчи | Пасы |
---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | |
2 | 19 | 5 | |
3 | 26 | 4 | |
4 | 18 | 3 | |
5 | 23 | 3 |
Карточки
Сезон 2022/2023
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 |
# | Игрок | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |