![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Премьер-лига | 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 | |
2017/2018 | Премьер-лига | 10 | 22 | 3 | 10 | 9 | 13 | 35 | -22 | 19 | |
2016/2017 | Лига Пари-Матч | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 30 | -9 | 13 | |
2015/2016 | Лига Пари-Матч | 7 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 | |
2014/2015 | Чемпионат Украины | 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
2013/2014 | Чемпионат Украины | 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 32 | |
2012/2013 | Чемпионат Украины | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 52 | -15 | 27 | |
2011/2012 | Чемпионат Украины | 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 51 | -24 | 23 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
2 | ![]() | Обзор | 35000 тенге | 9.80 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 100% на депозит | 9.45 | Регистрация | |
4 | ![]() | Обзор | 9.30 | Регистрация | ||
5 | ![]() | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация |