Статистика матча | ||
---|---|---|
8 | Удары по воротам: | 4 |
9 | Угловые удары: | 4 |
3 | Удары в створ ворот: | 2 |
13 | Штрафные удары: | 17 |
5 | Вне игры: | 1 |
50% | Владение мячом: | 50% |
Стартовый состав | |
1 | Хорди Масип |
4 | Кико Оливас |
5 | Фернандо Калеро |
18 | Антоньито |
22 | Гарсия Начо |
8 | Фернандес Борха |
11 | Пабло Эрвияс |
19 | Тони Вилья |
23 | Оскар Плано |
35 | Ануар Тухами |
9 | Хайме Мата |
Запасные | |
13 | Исаак Бесерра |
3 | Борха Эррера |
17 | Хави Мойяно |
10 | Хавьер Онтиверос |
44 | Хави Перес |
7 | Яннис Янниотас |
14 | Тони Мартинес |
Тренер | |
Серхио Гонсалес |
Стартовый состав | |
13 | Айтор Фернандес |
3 | Адриан Рипа |
4 | Унаи Эльхесабаль |
5 | Дани Кальво |
15 | Маркел Эчеберрия |
6 | Иньиго Перес |
8 | Альберто Эскасси |
24 | Папе Диаманка |
9 | Игинио Марин |
11 | Агустин Начо |
12 | Пере Милья |
Запасные | |
30 | Гаиска Кампос |
2 | Гарсия Сауль |
10 | Хулио Альварес |
21 | Марк Матеу |
22 | Пабло Ларреа |
7 | Ману дель Мораль |
19 | Гильермо |
Тренер | |
Хагоба Аррасате |
События | ||||
---|---|---|---|---|
28' | Маркел Эчеберрия | |||
42' | Унаи Эльхесабаль | |||
46' | Пере Милья Марк Матеу | |||
46' | Папе Диаманка Ману дель Мораль | |||
46' | Игинио Марин Гильермо | |||
Пабло Эрвияс | 74' | |||
Тони Вилья Яннис Янниотас | 76' | |||
Пабло Эрвияс Хавьер Онтиверос | 81' | |||
87' | Ману дель Мораль | |||
Хорди Масип Исаак Бесерра | 89' | |||
Хайме Мата | 90+3' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
45 | Матчей: | 45 |
77 | Забитых мячей: | 55 |
57 | Пропущенных мячей: | 46 |
1.71 | Забито в среднем за матч: | 1.22 |
1:5 | Самая крупная победа: | 5:1 |
4:4 | Самый результативный матч: | 5:1 |