Статистика матча | ||
---|---|---|
12 | Удары по воротам: | 10 |
7 | Угловые удары: | 7 |
3 | Удары в створ ворот: | 5 |
9 | Штрафные удары: | 10 |
52% | Владение мячом: | 48% |
Стартовый состав | |
69 | Бартоломей Дронговски |
2 | Лукас Мартинес |
3 | Кристиано Бираги |
20 | Херман Песселья |
23 | Лоренцо Венути |
98 | Игор |
5 | Джакомо Бонавентура |
6 | Борха Валеро |
34 | Софьян Амрабат |
92 | Валентин Эйссерик |
9 | Душан Влахович |
Запасные | |
1 | Пьетро Терраччиано |
21 | Антонио Росати |
24 | Лоренцо Кити |
25 | Кевин Малькюи |
27 | Антонио Баррека |
14 | Алессандро Бьянко |
28 | Кристобаль Монтиель |
78 | Эрик Пулгар |
11 | Кристиан Кваме |
67 | Луис Мунтяну |
77 | Хосе Кальехон |
91 | Александр Кокорин |
Тренер | |
Чезаре Пранделли |
Стартовый состав | |
1 | Самир Ханданович |
2 | Ашраф Хакими |
6 | Стефан де Врей |
37 | Милан Шкриньяр |
95 | Алессандро Бастони |
22 | Артуро Видаль |
23 | Николо Барелла |
77 | Марсело Брозович |
7 | Алексис Санчес |
9 | Ромелу Лукаку |
14 | Иван Перишич |
Запасные | |
27 | Даниэле Паделли |
97 | Ионуц Раду |
11 | Александар Коларов |
13 | Андреа Раноккия |
33 | Данило Д'Амброзио |
36 | Маттео Дармиан |
5 | Роберто Гальярдини |
12 | Стефано Сенси |
15 | Эшли Янг |
24 | Кристиан Эриксен |
10 | Лаутаро Мартинес |
99 | Андреа Пинамонти |
Тренер | |
Антонио Конте |
События | ||||
---|---|---|---|---|
31' | Николо Барелла | |||
42' | Иван Перишич | |||
Борха Валеро Кристиан Кваме | 46' | |||
46' | Артуро Видаль Роберто Гальярдини | |||
52' | Иван Перишич | |||
Софьян Амрабат | 60' | |||
62' | Алексис Санчес Лаутаро Мартинес | |||
Лоренцо Венути Кевин Малькюи | 73' | |||
Душан Влахович Александр Кокорин | 73' | |||
Валентин Эйссерик Эрик Пулгар | 74' | |||
Лукас Мартинес | 75' | |||
80' | Иван Перишич Маттео Дармиан | |||
Эрик Пулгар | 81' | |||
Кристиано Бираги Антонио Баррека | 82' | |||
89' | Ромелу Лукаку Андреа Пинамонти |
Статистика команд | ||
---|---|---|
20 | Матчей: | 20 |
21 | Забитых мячей: | 49 |
31 | Пропущенных мячей: | 23 |
1.05 | Забито в среднем за матч: | 2.45 |
4:3 | Самая крупная победа: | 6:2 |
4:3 | Самый результативный матч: | 6:2 |