Статистика матча | ||
---|---|---|
18 | Удары по воротам: | 9 |
6 | Угловые удары: | 1 |
6 | Удары в створ ворот: | 2 |
9 | Штрафные удары: | 12 |
60% | Владение мячом: | 40% |
Стартовый состав | |
1 | Антони Лопеш |
2 | Синали Диоманде |
6 | Фильо Марсело |
14 | Лео Дюбуа |
8 | Уссем Ауар |
12 | Лукас Пакета |
23 | Тиаго Мендес |
7 | Карл Экамби |
10 | Мемфис Депай |
11 | Тино Кадевере |
27 | Гнали Максвелл Корне |
Запасные | |
30 | Юлиан Поллерсбек |
3 | Джамаледдин Бенламри |
5 | Джейсон Денайер |
22 | Маттиа Де Шильо |
26 | Мелвин Бард |
25 | Максанс Какре |
39 | Бруно Гимараес |
18 | Матис Шерки |
20 | Ислам Слимани |
Тренер | |
Руди Гарсия |
Стартовый состав | |
1 | Йонас Омлин |
3 | Даниель Конгре |
4 | Виторино Хилтон |
6 | Саломон Самбия |
7 | Михайло Ристич |
11 | Тежи Саванье |
12 | Жордан Ферри |
25 | Флоран Молле |
9 | Анди Делор |
10 | Гаэтан Ляборд |
19 | Стефи Мавидиди |
Запасные | |
16 | Димитри Берто |
2 | Арно Суке |
5 | Педру Филипе Мендеш |
31 | Николя Кодза |
13 | Жорис Шотар |
14 | Дамьен Ле Таллек |
20 | Киган Долли |
21 | Сепе Ваи |
32 | Петар Шкулетич |
Тренер | |
Мишель Дер Закарян |
События | ||||
---|---|---|---|---|
20' | Тежи Саванье | |||
Фильо Марсело Джамаледдин Бенламри | 26' | |||
Лукас Пакета | 45+2' | |||
46' | Анди Делор Сепе Ваи | |||
49' | Михайло Ристич | |||
Гнали Максвелл Корне Маттиа Де Шильо | 62' | |||
Тино Кадевере Бруно Гимараес | 62' | |||
65' | Сепе Ваи | |||
68' | Михайло Ристич Николя Кодза | |||
Уссем Ауар Ислам Слимани | 72' | |||
Лукас Пакета Матис Шерки | 72' | |||
75' | Флоран Молле Дамьен Ле Таллек | |||
80' | Гаэтан Ляборд Петар Шкулетич | |||
80' | Стефи Мавидиди Педру Филипе Мендеш |
Статистика команд | ||
---|---|---|
24 | Матчей: | 24 |
50 | Забитых мячей: | 39 |
20 | Пропущенных мячей: | 44 |
2.08 | Забито в среднем за матч: | 1.63 |
0:5 | Самая крупная победа: | 4:3 |
0:5 | Самый результативный матч: | 4:3 |
01:45, 12.04.2021 0
Несколько занимательных цифр по итогам 32 тура Лиги 1