Дата | Турнир | Раунд | Матч | Заполняемость |
---|---|---|---|---|
13.08.2022 | | 2-й тур | ||
27.08.2022 | | 4-й тур | ||
31.08.2022 | | 5-й тур | ||
14.09.2022 | | 2-й тур | ||
02.10.2022 | | 9-й тур | ||
05.10.2022 | | 3-й тур | ||
08.10.2022 | | 10-й тур | ||
22.10.2022 | | 13-й тур | ||
02.11.2022 | | 6-й тур | ||
05.11.2022 | | 15-й тур | ||
09.11.2022 | | 3-й раунд | ||
12.11.2022 | | 16-й тур | ||
22.12.2022 | | 1/8 | ||
31.12.2022 | | 18-й тур | ||
08.01.2023 | | 3-й раунд | ||
19.01.2023 | | 7-й тур | ||
22.01.2023 | | 21-й тур | ||
27.01.2023 | | 1/16 |
Матч | Посещаемость |
---|---|
Турнир | Матчей | Средняя посещаемость | Заполняемость |
---|---|---|---|
| 11 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 |
Дата | Турнир | Раунд | Матч | Заполняемость |
---|
Рейтинг букмекеров
Лента новостей
19 ноября 16 ноября 15 ноября 14 ноября 12 ноября 11 ноября 10 ноября
19 ноября 17 ноября 16 ноября 12 ноября 06 ноября 03 ноября 30 октября 29 октября 27 октября 24 октября 23 октября
17 декабря 30 ноября 19 ноября 16 ноября 12 ноября 06 ноября 03 ноября 30 октября 29 октября
Прошедшие матчи
2023-01-27
Кубок Англии
2023-01-22
Чемпионат Англии
2023-01-19
Чемпионат Англии
2023-01-08
Кубок Англии
2022-12-31
Чемпионат Англии
Лента новостей
19 ноября 16 ноября 15 ноября 14 ноября 12 ноября 11 ноября 10 ноября
19 ноября 17 ноября 16 ноября 12 ноября 06 ноября 03 ноября 30 октября 29 октября 27 октября 24 октября 23 октября
17 декабря 30 ноября 19 ноября 16 ноября 12 ноября 06 ноября 03 ноября 30 октября 29 октября