Дата | Турнир | Раунд | Матч | Заполняемость |
---|---|---|---|---|
24.07.2022 | | 1-й тур | ||
07.08.2022 | | 3-й тур | ||
11.08.2022 | | 3-й раунд | ||
25.08.2022 | | Плей-офф | ||
01.09.2022 | | 5-й тур | ||
04.09.2022 | | 7-й тур | ||
08.09.2022 | | 1-й тур | | |
18.09.2022 | | 9-й тур | ||
02.10.2022 | | 10-й тур | ||
06.10.2022 | | 3-й тур | ||
16.10.2022 | | 12-й тур | ||
27.10.2022 | | 5-й тур | ||
30.10.2022 | | 15-й тур | ||
13.11.2022 | | 17-й тур | ||
08.01.2023 | | 19-й тур | ||
18.01.2023 | | 21-й тур | ||
29.01.2023 | | 23-й тур | ||
12.02.2023 | | 25-й тур | ||
23.02.2023 | | Плей-офф | ||
26.02.2023 | | 27-й тур | ||
09.03.2023 | | 1/8 | | |
12.03.2023 | | 29-й тур | ||
16.03.2023 | | 1/8 |
Матч | Посещаемость |
---|---|
Турнир | Матчей | Средняя посещаемость | Заполняемость |
---|---|---|---|
| 15 | ||
| 7 | ||
| 1 |
Дата | Турнир | Раунд | Матч | Заполняемость |
---|
Рейтинг букмекеров
Лента новостей
22 марта 20 марта 16 марта 15 марта 14 марта 10 марта
15 марта 14 марта 10 марта 09 марта 05 марта 04 марта
15 марта 14 марта 10 марта 09 марта 16 февраля 17 декабря 30 ноября 19 ноября 16 ноября 12 ноября