В четверг, 25 августа в рамках турнира Лига Конференций сезона 2022/2023 состоится между командами "Слован" и "Зриньски".
"Слован" - "Зриньски": букмекерские коэффициенты
На матч "Слован" - "Зриньски" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 1.61 | X 3.85 | 2 5.30 | ТБ2.5 2.00 | ТМ2.5 1.73 | 2500 грн |
| 1 1.60 | X 3.78 | 2 5.35 | ТБ2.5 2.04 | ТМ2.5 1.73 | 3000 грн |
| 1 1.60 | X 3.78 | 2 5.35 | ТБ2.5 2.04 | ТМ2.5 1.73 | 3000 грн |
![]() | 1 1.60 | X 3.97 | 2 5.87 | ТБ2.5 2.07 | ТМ2.5 1.73 | Сделать ставку |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Слован" одержала одну победу, сыграла два раза вничью и потерпела два поражения. В то же время, команда "Зриньски" выиграла четыре матча и разошлась миром с соперниками один раз.
Следует отметить, что и "Слован", и "Зриньски" практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, что дает возможность взять на вооружение ставку "Обе забьют - да" с коэффициентом 2.00.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Зриньски" забивает по одному голу за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Зриньски" больше 1.0 с коэффициентом 3.04.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Слован" - "Зриньски".
"Слован" | "Зриньски" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Адриан Хован | 22 | Йосип Шондрич |
35 | Адам Хрдина | 12 | Антонио Сольдо |
31 | Мартин Трновски | ||
Защитники | |||
2 | Симен Вут | 4 | Хрвойе Баришич |
4 | Гурам Кашия | 19 | Алмир Бекич |
5 | Рихард Крижан | 23 | Фране Маглица |
11 | Тигран Барсегян | 27 | Слободан Яковлевич |
17 | Юрий Медведев | 50 | Керим Мемья |
25 | Лукаш Паушек | 70 | Марин Магдич |
36 | Лукас Ловат | 91 | Марио Тишинович |
81 | Вернон | 95 | Матей Сенич |
Полузащитники | |||
21 | Яромир Змрхал | 42 | Домагой Странпут |
70 | Гиорги Чакветадзе | 88 | Карло Каменар |
3 | Уче Агбо | 77 | Драган Юранович |
20 | Джаба Канкава | 44 | Нико Янкович |
18 | Давид Грнчар | 8 | Дамир Зломислич |
16 | Ален Мустафич | 40 | Сильвио Илинкович |
25 | Марио Чуже | ||
21 | Игор Савич | ||
7 | Иван Джукич | ||
6 | Йосип Чорлука | ||
Нападающие | |||
9 | Иван Шапоньич | 11 | Никола Мандич |
19 | Андре Грин | 15 | Франко Сабльич |
24 | Эрик Рамирес | 17 | Матия Малекинушич |
55 | Жан Медвед | 30 | Петар Сушич |
77 | Александар Чаврич | 99 | Неманья Билбия |
Тренер | |||
Владимир Вайсс | Сергей Якирович |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 21:30
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 2.00