В четверг, 25 августа в рамках турнира Лига Конференций сезона 2022/2023 состоится между командами "Фехервар" и "Кёльн".
Матч начнется в 20:00 в городе Секешфехервар на стадионе "Шостои".
Арбитр: Али Палабийик.
"Фехервар" - "Кёльн": букмекерские коэффициенты
На матч "Фехервар" - "Кёльн" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 7.10 | X 5.00 | 2 1.37 | ТБ2.5 1.59 | ТМ2.5 2.10 | 2500 грн |
| 1 7.40 | X 4.84 | 2 1.33 | ТБ2.5 1.58 | ТМ2.5 2.10 | 3000 грн |
| 1 7.40 | X 4.84 | 2 1.33 | ТБ2.5 1.58 | ТМ2.5 2.10 | 3000 грн |
![]() | 1 6.97 | X 5.10 | 2 1.40 | ТБ2.5 1.60 | ТМ2.5 2.10 | Сделать ставку |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Фехервар" одержала четыре победы и потерпела одно поражение. В то же время, команда "Кёльн" выиграла один матч, разошлась миром с соперниками три раза и проиграла один поединок.
Следует отметить, что и "Фехервар", и "Кёльн" в пяти последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, что дает возможность взять на вооружение ставку "Обе забьют - да" с коэффициентом 1.83.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Фехервар" забивает два гола и более за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Фехервар" больше 1.5 с коэффициентом 4.32.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Кёльн" забивает два гола и менее за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Кёльн" меньше 2.0 с коэффициентом 1.99.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Фехервар" - "Кёльн".
"Фехервар" | "Кёльн" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Даниэль Ковач | 1 | Тимо Хорн |
57 | Мартин Дала | 20 | Марвин Швабе |
42 | Эмиль Рочков | ||
Защитники | |||
22 | Стопира | 2 | Бенно Шмитц |
65 | Сильвестер Хангия | 3 | Кристиан Педерсен |
31 | Никола Серафимов | 4 | Тимо Хюберс |
29 | Жолт Койнок | 6 | Эрик Мартель |
26 | Михаэль Люфтнер | 14 | Йонас Хектор |
55 | Марсель Хайстер | 15 | Лука Килиан |
13 | Артём Шабанов | 19 | Кингсли Эхизибу |
11 | Лоик Него | 24 | Джулиан Шабо |
8 | Евгений Макаренко | ||
5 | Аттила Фиола | ||
4 | Адриан Рус | ||
3 | Каспер Ларсен | ||
Полузащитники | |||
94 | Клаудиу Бумба | 25 | Тим Лемперле |
80 | Богдан Леднев | 47 | Матиас Олесен |
21 | Рубен Пинту | 37 | Линтон Маина |
7 | Иван Петряк | 28 | Эйе Скири |
6 | Петер Покорны | 8 | Денис Хусеинбашич |
18 | Ондрей Дуда | ||
17 | Кингсли Шиндлер | ||
11 | Флориан Кайнц | ||
7 | Деян Любичич | ||
Нападающие | |||
9 | Буду Зивзивадзе | 21 | Штеффен Тиггес |
19 | Кенан Кодро | 23 | Саркис Адамян |
23 | Пал Дардаи | 29 | Ян Тильманн |
70 | Фуншо Бамгбойе | 33 | Флориан Дитц |
77 | Кевин Чобот | ||
83 | Бенсе Бабош | ||
Тренер | |||
Михаэль Борис | Штеффен Баумгарт |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 20:00
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 1.83