В четверг, 25 августа в рамках турнира Лига Конференций сезона 2022/2023 состоится между командами "Хапоэль" и "Университатя".
"Хапоэль" - "Университатя": букмекерские коэффициенты
На матч "Хапоэль" - "Университатя" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 1.80 | X 3.50 | 2 4.30 | ТБ2.5 2.01 | ТМ2.5 1.73 | 2500 грн |
| 1 1.71 | X 3.66 | 2 4.52 | ТБ2.5 1.95 | ТМ2.5 1.73 | 3000 грн |
| 1 1.71 | X 3.66 | 2 4.52 | ТБ2.5 1.95 | ТМ2.5 1.73 | 3000 грн |
![]() | 1 1.74 | X 3.76 | 2 4.85 | ТБ2.5 1.95 | ТМ2.5 1.73 | Сделать ставку |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Хапоэль" одержала четыре победы и сыграла один раз вничью. В то же время, команда "Университатя" выиграла два матча, разошлась миром с соперниками два раза и проиграла один поединок.
Следует отметить, что и "Хапоэль", и "Университатя" практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, что дает возможность взять на вооружение ставку "Обе забьют - да" с коэффициентом 1.85.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Университатя" забивает один гол и более за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Университатя" больше 1.0 с коэффициентом 2.41.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Хапоэль" - "Университатя".
"Хапоэль" | "Университатя" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Ариэль Харуш | 1 | Давид Лазар |
55 | Омри Глазер | 21 | Юлиан-Лаурентиу Попеску |
36 | Нив Элиаси | 12 | Денис Русу |
Защитники | |||
3 | Давид Келтьенс | 2 | Пол Папп |
4 | Мигел Витор | 5 | Богдан Вэтэжелу |
5 | Лияд Абу Абаид | 6 | Владимир Скречиу |
18 | Эйтан Тиби | 11 | Никушор Банку |
19 | Шей Элиас | 18 | Штефан Владою |
22 | Элдер Лопеш | 25 | Валерикэ Гэман |
30 | Ор Дадья | 27 | Иван Мартич |
35 | Лукас Барейро | 33 | Сергиу Ханка |
44 | Хатем Эльхамед | 34 | Мичел Рауль |
Полузащитники | |||
20 | Нетанель Аскиас | 23 | Кристиан Кэпэтинэ |
28 | Андре Мартинш | 35 | Давид Сала |
27 | Йоан Стоянов | 24 | Анте Рогульич |
26 | Даниэль Тцадик | 8 | Александру Матею |
10 | Дор Миха | 22 | Густаво Ди Мауро |
15 | Томер Йосефи | 16 | Дан Нистор |
14 | Илай Мадмон | 4 | Александру Кречу |
13 | Юджен Анса | ||
7 | Рамзи Сафури | ||
Нападающие | |||
9 | Итай Шехтер | 7 | Георге Кимпану |
11 | Сагив Йехезкел | 9 | Андрей Иван |
17 | Томер Хемед | 10 | Штефан Баярам |
21 | Астрит Селмани | 17 | Ривалдиньо |
77 | Ротем Хатуэль | 19 | Элвир Кольич |
20 | Йован Маркович | ||
30 | Ионуц Винья | ||
37 | Мариан Данчу | ||
Тренер | |||
Эльянив Барда | Мирел Радои |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 20:00
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 1.85