В четверг, 21 июля в рамках турнира Лига Конференций сезона 2022/2023 состоится первый поединок 2-го раунда между командами КуПС и "Милсами-Урсидос".
КуПС - "Милсами-Урсидос": букмекерские коэффициенты
На матч КуПС - "Милсами-Урсидос" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 1.25 | X 5.70 | 2 11.00 | ТБ2.5 1.71 | ТМ2.5 2.00 | 2500 грн |
| 1 1.23 | X 5.70 | 2 11.00 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 2.00 | 3000 грн |
![]() | 1 1.23 | X 5.70 | 2 11.00 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 2.00 | 3000 грн |
| 1 1.23 | X 5.70 | 2 11.00 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 2.00 | 3000 грн |
![]() | 1 1.21 | X 6.30 | 2 13.82 | ТБ2.5 1.72 | ТМ2.5 2.00 | Сделать ставку |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда КуПС одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение. В то же время, команда "Милсами-Урсидос" выиграла два матча, разошлась миром с соперниками один раз и проиграла два поединка.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах КуПС забивает два гола и менее за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал КуПС меньше 2.0 с коэффициентом 2.15.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч КуПС - "Милсами-Урсидос".
КуПС | "Милсами-Урсидос" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Отсо Виртанен | 1 | Эмиль Тимбур |
37 | Миика Тёйрес | 13 | Виктор Буга |
21 | Йоханнес Крейдль | ||
Защитники | |||
22 | Хенри Тойвомяки | 4 | Петру Раку |
38 | Тони Мьеттинен | 5 | Вадим Дижинари |
33 | Танели Хямяляйнен | 23 | Вадим Болохан |
23 | Даниэл Каррильо | 27 | Штефан Эфрос |
25 | Клинтон Антви | ||
16 | Самули Мьеттинен | ||
15 | Анри Узочокву | ||
4 | Фелипе Аспегрен | ||
3 | Диого Томас | ||
2 | Пауло Рикардо | ||
Полузащитники | |||
8 | Себастьян Дальстрём | 15 | Раду Гынсарь |
10 | Янис Икаунекс | 19 | Даниэль Пыслэ |
14 | Антон Поповиц | 16 | Александру Антонюк |
17 | Лиро Ярвинен | 7 | Дан Спэтару |
19 | Габриэль Биспо | 14 | Витус Амуги |
29 | Сантери Хаарала | 10 | Георгий Андроник |
8 | Игорь Ломбарский | ||
Нападающие | |||
6 | Саку Саволайнен | 9 | Сергиу Назар |
9 | Тим Вяйринен | 20 | Никита Юрашко |
22 | Сергей Истрати | ||
Тренер | |||
Симо Валакари | Сергей Дубровин |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 19:00
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 2.15