В вторник, 9 августа в рамках турнира Лига Чемпионов сезона 2022/2023 состоится ответный поединок 3-го раунда между командами "Жальгирис" и "Будё-Глимт".
"Жальгирис" - "Будё-Глимт": букмекерские коэффициенты
На матч "Жальгирис" - "Будё-Глимт" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 4.30 | X 3.75 | 2 1.82 | ТБ2.5 1.90 | ТМ2.5 1.85 | 2500 грн |
| 1 4.18 | X 3.74 | 2 1.80 | ТБ2.5 1.88 | ТМ2.5 1.85 | 3000 грн |
![]() | 1 4.18 | X 3.74 | 2 1.80 | ТБ2.5 1.88 | ТМ2.5 1.85 | 3000 грн |
| 1 4.18 | X 3.74 | 2 1.80 | ТБ2.5 1.88 | ТМ2.5 1.85 | 3000 грн |
![]() | 1 4.74 | X 3.67 | 2 1.81 | ТБ2.5 1.86 | ТМ2.5 1.85 | Сделать ставку |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Жальгирис" одержала три победы, сыграла один раз вничью и потерпела одно поражение. В то же время, команда "Будё-Глимт" выиграла три матча и проиграла два поединка.
Следует отметить, что и "Жальгирис", и "Будё-Глимт" практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, что дает возможность взять на вооружение ставку "Обе забьют - да" с коэффициентом 1.81.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Жальгирис" забивает один гол и менее за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Жальгирис" меньше 1.0 с коэффициентом 1.73.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Жальгирис" - "Будё-Глимт".
"Жальгирис" | "Будё-Глимт" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Эдвинас Гертмонас | 1 | Джулиан Лунд |
95 | Гаудентас Ралис | 25 | Маркус Андерсен |
25 | Томислав Дука | 12 | Никита Хайкин |
Защитники | |||
3 | Марио Павелич | 2 | Яфет Сери |
4 | Кипрас Кажуколовас | 3 | Альфонс Сампстед |
6 | Динмухаммед Кашкен | 4 | Мариус Хейбретен |
7 | Жоэль Бопесу | 5 | Брайс Вембангомо |
12 | Петар Мамич | 6 | Исак Амундсен |
15 | Иван Татомирович | 18 | Бреде Моэ |
26 | Неманья Любисавлевич | ||
Полузащитники | |||
33 | Марко Миличкович | 23 | Элиас Хаген |
96 | Густас Ярусевичюс | 37 | Аск Тьярандсен-Скау |
88 | Мантас Куклис | 32 | Жоэль Мвука |
13 | Саулюс Миколюнас | 27 | Сондре Сёрли |
24 | Мотеюс Бурба | 17 | Гауте Ветти |
23 | Оливер Буфф | 20 | Фредрик Сьёвольд |
9 | Донатас Казлаускас | 15 | Андерс Конрадсен |
5 | Николас Горобсов | 14 | Ульрик Салтнес |
10 | Уго Ветлесен | ||
Нападающие | |||
10 | Оливейра Ренан | 7 | Амаль Пеллегрино |
27 | Йосип Тадич | 8 | Виктор Бонифаце |
77 | Франсис Кьереме | 9 | Ола Сольбаккен |
81 | Мейнардас Микуленас | 11 | Рунар Эспейор |
92 | Фабьен Оурега | 24 | Лассе Нордас |
99 | Матиас Ойевуси | 77 | Гилберт Кумсон |
88 | Ларс-Йорген Сальвесен | ||
Тренер | |||
Владимир Чебурин | Кьетиль Кнутсен |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 19:00
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 1.81