В воскресенье, 16 мая в рамках турнира Чемпионат Беларуси сезона 2021 состоится поединок 9-го тура между командами "Динамо"(Б) и "Гомель".
Матч начнется в 20:30 в городе Брест на стадионе Спортивный комплекс "Брестский".
"Динамо"(Б) - "Гомель": букмекерские коэффициенты
На матч "Динамо"(Б) - "Гомель" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
| 1 2.65 | X 3.25 | 2 2.70 | ТБ2.5 2.15 | ТМ2.5 1.70 | 2500 грн |
| 1 2.74 | X 3.22 | 2 2.46 | ТБ2.5 2.14 | ТМ2.5 1.73 | Сделать ставку |
| 1 2.74 | X 3.22 | 2 2.46 | ТБ2.5 2.14 | ТМ2.5 1.70 | 3700 грн |
![]() | 1 2.74 | X 3.22 | 2 2.46 | ТБ2.5 2.14 | ТМ2.5 1.70 | 2900 грн |
| 1 2.74 | X 3.22 | 2 2.46 | ТБ2.5 2.14 | ТМ2.5 1.70 | 3000 грн |
![]() | 1 2.68 | X 3.13 | 2 2.69 | ТБ2.5 2.15 | ТМ2.5 1.70 | Сделать ставку |
| 1 2.74 | X 3.22 | 2 2.46 | ТБ2.5 2.14 | ТМ2.5 1.70 | 3000 грн |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Динамо"(Б) одержала одну победу и сыграла четыре раза вничью. В то же время, команда "Гомель" выиграла три матча и разошлась миром с соперниками два раза.
В турнирной таблице "Динамо"(Б) отстает от команды "Гомель" на 1 очко и имеет с ней одинаковую разницу мячей: +7.
Следует отметить, что и "Динамо"(Б), и "Гомель" практически во всех последних матчах не уходят с поля без забитых мячей, что дает возможность взять на вооружение ставку "Обе забьют - да" с коэффициентом 1.85.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Динамо"(Б) забивает один гол и менее за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Динамо"(Б) меньше 1.0 с коэффициентом 2.02.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Динамо"(Б) - "Гомель".
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | "Гомель" | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 − 7 | +7 | 15 |
6 | "Динамо" Брест | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 − 3 | +7 | 14 |
"Динамо"(Б) | "Гомель" | ||
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Артём Денисенко | 87 | Олег Ковалёв |
25 | Роман Степанов | 99 | Евгений Иваненко |
16 | Михаил Козакевич | ||
Защитники | |||
3 | Янн Аффи | 4 | Юрий Пантя |
8 | Сергей Тихоновский | 5 | Руслан Юденков |
13 | Артур Слабашевич | 12 | Артём Иванов |
18 | Владимир Щербо | 15 | Кирилл Шевченко |
24 | Виталий Гайдучик | 16 | Игорь Заяц |
32 | Владислав Ясюкевич | 23 | Павел Чикида |
72 | Александр Позняк | 25 | Игорь Кузьменок |
88 | Сергей Усеня | ||
Полузащитники | |||
78 | Дмитрий Сибелев | 19 | Александр Васильев |
95 | Давид Иван | 44 | Павел Пашевич |
19 | Дмитрий Байдук | 28 | Лазар Сайшич |
23 | Эдгар Олехнович | 22 | Артём Васьков |
20 | Максим Ковальчик | 9 | Александр Батищев |
17 | Павел Седько | 11 | Денис Левицкий |
10 | Вадим Побудей | ||
8 | Игорь Костров | ||
7 | Павел Цеслюкевич | ||
Нападающие | |||
9 | Станислав Биленький | 13 | Андрей Соловей |
10 | Александр Шестюк | 17 | Никита Некрасов |
11 | Максим Лотыш | 27 | Дмитрий Гомза |
27 | Мухтар Сануси | 77 | Муса Иса |
29 | Ярослав Орешкевич | ||
89 | Сергей Линько | ||
90 | Василий Журневич | ||
Тренер | |||
Сергей Ковальчук | Иван Биончик |
Часто задаваемые вопросы
🥇Во сколько начинается матч ?
Матч начнется в 20:30
🥇 Где лучше всего сделать ставку?
Сделать ставку лучше всего на сайте Parimatch с коэффициентом 1.85